| Modelo | A4 SV J |
|---|---|
| Línea | Eskabe Acquapiú |
| Tipo | Alta recuperación |
| Recuperación Gas Natural (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 680 |
| Recuperación Gas Licuado (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 656 |
| Potencia [kcal/h] Gas Natural | 19000 |
| Potencia [kcal/h] Gas Licuado | 17500 |
| Capacidad del tanque [ltrs] | 40 |
| Sistema Multitubular (4 tubos) | Si |
| Cant. duchas de 10´, una tras otra, en 1 hora | 4 |
| Equivalente a Termos de 120 ltrs en 1 hora | 2 |
| Apto p/ abastecer hidromasajes de h/ [ltrs] | 132 |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Termostato Regulación de Temperatura | Si |
| Control salida de gases MonoxiProtector | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Válvula de alivio | Si |
| Regulador de Presión (Sólo GN) | Si |
| Multigás | Si |
| Ubicación de entrada y salida de agua | Superior |
| Salida de Gases Vertical | Si |
| Diámetro del Gabinete [cm] | 45 |
| Diámetro conducto chimenea (pulgadas) | 4 |
| Altura Gabinete incluido interceptor [cm] | 93 |
| Color | Gris plata |
| Eficiencia Energética | B |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-05-015 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-05-015 |
Tienda
TERMOTANQUE ESKABE A4700 AQUAPIU
Disponibilidad
Hay existencias
Pedir mas Información
$888.588
Hay existencias

